LOGO 1

營收統計表

115年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $38,958 5.10%
2 $17,610 -59.66%
3 $20,250 -52.90%
4 $12,406 -78.94%
5 $9,909 -79.26%
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
合計 $99,133 -56.98%

114年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $37,066 5.04%
2 $43,656 91.13%
3 $42,998 52.37%
4 $58,915 106.60%
5 $47,779 47.92%
6 $38,205 31.96%
7 $25,552 -26.35%
8 $38,044 -8.11%
9 $31,512 -24.08%
10 $41,344 -26.22%
11 $37,026 -22.51%
12 $37,183 -26.21%
合計 $479,280 7.00%

113年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $35,286 68.04%
2 $22,841 -40.73%
3 $28,220 -42.53%
4 $28,516 -2.08%
5 $32,300 32.73%
6 $28,953 -21.13%
7 $34,693 6.91%
8 $41,401 2.90%
9 $41,506 19.14%
10 $56,034 91.01%
11 $47,783 42.34%
12 $50,387 19.86%
合計 $447,920 9.37%

112年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $20,999 -47.27%
2 $38,535 0.57%
3 $49,101 -5.63%
4 $29,123 -44.44%
5 $24,336 -47.62%
6 $36,710 -28.40%
7 $32,452 -35.86%
8 $38,501 -20.44%
9 $34,838 -39.85%
10 $29,335 -44.08%
11 $33,569 -14.44%
12 $42,039 2.14%
合計 $409,538 -28.16%

111年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $39,823 8.37%
2 $38,317 42.51%
3 $52,028 20.78%
4 $52,421 41.73%
5 $46,464 9.77%
6 $51,268 30.95%
7 $50,595 24.21%
8 $48,393 6.17%
9 $57,915 18.56%
10 $52,462 8.75%
11 $39,233 -2.47%
12 $41,159 -7.03%
合計 $570,078 15.62%

110年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $36,746 6.01%
2 $26,887 -41.72%
3 $43,077 1.65%
4 $36,987 146.42%
5 $42,330 164.78%
6 $39,151 66.65%
7 $40,732 18.13%
8 $45,579 77.52%
9 $48,850 41.44%
10 $48,239 72.18%
11 $40,226 49.00%
12 $44,273 5.80%
合計 $493,077 33.56%

109年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $34,664 -39.24%
2 $46,138 37.72%
3 $42,377 -13.51%
4 $15,010 -76.22%
5 $15,987 -72.88%
6 $23,493 -44.26%
7 $34,481 -37.86%
8 $25,675 -59.83%
9 $34,537 -23.93%
10 $28,017 -49.23%
11 $26,997 -50.54%
12 $41,847 -10.34%
合計 $369,183 -40.93%

108年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $57,047 8.80%
2 $33,501 -7.50%
3 $48,997 -31.91%
4 $63,125 1.16%
5 $58,959 -16.75%
6 $42,144 -40.28%
7 $55,488 -27.13%
8 $63,911 -20.15%
9 $45,400 -24.48%
10 $55,183 -22.38%
11 $54,579 -2.81%
12 $46,671 -40.73%
合計 $625,005 -20.55%

107年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $52,432 -16.43%
2 $36,218 -19.86%
3 $71,964 23.50%
4 $62,401 25.36%
5 $70,819 22.08%
6 $70,564 11.53%
7 $76,145 34.86%
8 $74,249 7.80%
9 $60,114 4.01%
10 $71,098 7.69%
11 $56,159 26.45%
12 $71,172 10.63%
合計 $786,695 11.21%

106年營收統計表

revenue 106

105年營收統計表

revenue 105

104年營收統計表

revenue 104

103年營收統計表

revenue 103