LOGO 1

營收統計表

 

114年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $37,066 5.04%
2 $43,656 91.13%
3 $42,998  52.37% 
4 $58,915  106.60% 
5 $47,779  47.92% 
6 $38,205  31.96% 
7 $25,552  -26.35% 
8 $38,044  -8.11% 
9 $31,512  -24.08% 
10 $41,344  -26.22% 
11 $37,026  -22.51% 
12    
合計 $442,097 11.21%

 

 

113年營收統計表

月份月營收淨額(仟元)與前一年度增減百分比
1 $35,286 68.04%
2 $22,841 -40.73%
3 $28,220 -42.53%
4 $28,516 -2.08%
5 $32,300 32.73%
6 $28,953 -21.13%
7 $34,693 6.91%
8 $41,401 2.90%
9 $41,506 19.14%
10 $56,034 91.01%
11 $47,783 42.34%
12 $50,387 19.86%
合計 $447,920 9.37%

 

revenue statistics107 112

 

106年營收統計表

revenue 106

 

105年營收統計表

revenue 105

 

104年營收統計表

revenue 104

 

103年營收統計表

revenue 103